Properties
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| gradientType | String? | Type of gradient: linear, radial, or sweep. |
| colors | List<String>? | List of colors in the gradient. |
| stops | List<double>? | Stop positions for each color (0.0 to 1.0). |
| begin | String? | Starting alignment (for linear gradients). |
| end | String? | Ending alignment (for linear gradients). |
| center | String? | Center alignment (for radial/sweep gradients). |
| radius | double? | Radius (for radial gradients). |
| focal | String? | Focal point alignment (for radial gradients). |
| focalRadius | double? | Radius of focal point (for radial gradients). |
| startAngle | double? | Starting angle in radians (for sweep gradients). |
| endAngle | double? | Ending angle in radians (for sweep gradients). |
| tileMode | String? | Tile mode: clamp, repeated, mirror, or decal. |
Linear Gradient
Linear Gradient with Stops
Radial Gradient
Sweep Gradient
Tile Modes
| Mode | Description |
|---|---|
clamp | Edge colors extend to fill remaining area. |
repeated | Gradient repeats from start. |
mirror | Gradient mirrors back and forth. |
decal | Transparent outside gradient bounds. |